| ·8日樂從熱軋:市場心態再度偏空 商家無奈拋貨套現 | [2015-7-8] | |
| ·8日樂從帶鋼 臺風“蓮花”正逼近 鋼市“雪上加霜” | [2015-7-8] | |
| ·鐵礦石下跌再入熊途 鋼鐵價格降至逾20年最低水平 | [2015-7-8] | |
| ·中國鋼鐵價格降至逾20年最低水平 | [2015-7-8] | |
| ·下游需求低迷 鋼鐵價格或將觸底 | [2015-7-8] | |
| ·7月8日人民幣中間價報6.1175貶值9個基點 | [2015-7-8] | |
| ·2014年中外鋼鐵上市公司盈利能力哪家強 | [2015-7-8] | |
| ·鋼鐵股有望借利好止跌企穩 | [2015-7-8] | |
| ·商品集體大挫 期螺早盤跌逾3% | [2015-7-8] | |
| ·鋼材短線延續震蕩回調勢 | [2015-7-8] | |
| ·墨西哥汽車行業反對就鋼鐵進口征收臨時關稅提議 | [2015-7-8] | |
| ·鋼材RB1510合約減倉下挫 | [2015-7-8] | |
| ·鋼材期貨殺跌成為唯一選擇 | [2015-7-8] | |
| ·墨西哥經濟部決定不提高鋼材進口關稅 | [2015-7-7] | |
| ·東南亞方坯進口市場繼續下滑 | [2015-7-7] | |
| ·美國扁平材市場漲跌不一 | [2015-7-7] | |
| ·需求疲軟 美國中厚板價格松動 | [2015-7-7] | |
| ·韓國浦項和現狀鋼鐵加快海外擴建步伐 | [2015-7-7] | |
| ·美國線材鋼廠有望繼續上調報價 | [2015-7-7] | |
| ·土耳其廢鋼進口市場繼續下跌 | [2015-7-7] | |

